Tutti gli stadi del girone I

Articolo interamente lavorato da Cettina Pellitteri di TifosiPalermo.it

Eccovi di seguito tutti gli stadi del girone I:

🔹 1️⃣ ACIREALE | Stadio Tupparello – Via dello Stadio, 36 ▪️ Acireale ▶️ Capienza 14.500 (omologato per 8.000 a causa della mancanza dei tornelli d’ingresso).

🔸 2️⃣ BIANCAVILLA | Stadio Orazio Raiti – Via Giacomo Matteotti, 74 ▪️Biancavilla (Catania) – ▶️ Capienza 500 posti. Al 5 luglio 2019 lo stadio comunale “Orazio Raiti” non rispondeva ancora ai requisiti tecnici imposti dalla Lega Nazionale Dilettanti.

🔹 3️⃣ CASTROVILLARI | Polisportivo Mimmo Rende – Via Polisportivo ▪️ Castrovillari (CS) – ▶️ Capienza 4.000 posti.

🔸. 4️⃣ CITTANOVESE | Stadio Comunale “Morreale-Proto” – Viale Aldo Moro – località S. Maria ▪️Cittanova (RC) – ▶️ Capienza 1.600 posti di cui 600 riservati al settore ospiti.

🔹 5️⃣ CORIGLIANO | Stadio comunale “Città di Corigliano” – contrada Brillìa ▪️ Corigliano Calabro (CS) – ▶️ Capienza 3.500 posti.

🔸 6️⃣GIUGLIANO | Stadio Comunale Alberto De Cristofaro – Via Epitaffio ▪️Giugliano (NA) – ▶️ Capienza 9.000 posti. Lo stadio è oggetto di lavori di adeguamento pertanto le gare interne vertanno giocate fino all’effettiva disponibilità alloo Stadio Vallefuoco di Mugnano (NA) – ▶️ Capienza 2.000 posti

🔹 7️⃣ LICATA Stadio Dino Liotta – Corso Umberto Argentina – Licata (AG) – Capienza ▶️ 11.000 posti.

🔸 8️⃣ MARINA DI RAGUSA | Stadio comunale Aldo Campo (comunemente conosciuto come Selvaggio) – Contrada Selvaggio ▪️ Ragusa – ▶️ Capienza 4.500 posti.

🔹 9️⃣ MARSALA | Stadio municipale Antonino Lombardo Angotta – Viale Olimpia ▪️ Marsala (TP) – ▶️ Capienza 13.000 poti, se l’impianto è completamente efficiente.

🔸 1️⃣0️⃣ MESSINA | Stadio San Filippo “Franco Scoglio” – Contrada San Filippo ▪️ Messina – ▶️ Capienza 38.722 posti di cui 2.407 riservati al settore ospiti.

🔹 1️⃣1️⃣ FOOTBALL CLUB MESSINA | Stadio comunale Giovanni Celeste – Viale Gazzi, 23 ▪️ Messina – ▶️ Capienza 11.900 posti.

🔸 1️⃣2️⃣ NOLA | Stadio Sporting Club – Via Seminario, 149 ▪️ Nola (NA) – ▶️ Capienza 1.296 posti.

🔹 1️⃣3️⃣ PALERMO | Stadio Comunale Renzo Barbera – Viale del Fante, 11 ▪️ Palermo – ▶️ Capienza 36.365 posti totale, di cui 925 riservati al settore ospiti in curva sud inferiore (In questa stagione i settori della curva sud superiore e della gradinata superiore resteranno chiusi).

🔸 1️⃣4️⃣ PALMESE | Stadio Giuseppe Lopresti – Piazza Maria De Maria ▪️ Palmi (RC) – ▶️ Capienza 1.500 posti a sedere.

🔹 1️⃣5️⃣ ROCCELLA | Stadio Comunale Ninetto Muscolo – Viale degli Ulivi ▪️Roccella Ionica (RC) – ▶️ Capienza 2.000 posti

🔸 1️⃣6️⃣ SAN TOMMASO | Stadio Comunale Partenio – C.da Zoccolari, 1 ▪️Avellino – ▶️ Capienza 10.215 di cui 840 riservati al settore ospiti.

🔹 1️⃣7️⃣ SAVOIA 1908 | Stadio Comunale Alfredo Giraud – Piazzale Gargiulo, 2 ▪️Torre Annunziata (NA) – ▶️ Capienza 10.750, per motivi di sicurezza e contenimento dei costi di gestione la capienza effettiva è bensì limitata a 4 800 spettatori, di cui 1.000 riservati al settore ospiti.

🔸 1️⃣8️⃣ TROINA Stadio comunale Silvio Proto – Contrada delle Giumente ▪️Troina (EN) – ▶️ Capienza 1.500 posti.

Lascia un messaggio

avatar
  Iscriviti  
Notificami